Potenza – Catanzaro: Precedenti lucani

Rubrica verso la 38^ giornata di Serie C, a cura di Attilio Oddone (Museo Potenza Calcio)

Serie C – Girone D 1935/36 | 29/12/35 (13ᵃ giornata) | S.C. Lucano-Catanzarese: 1-0 | 31’ Brondi II

Serie C Lega Sud – Girone S  1947/48 | 07/03/48 (19ᵃ giornata) | Potenza-Catanzaro: 1-2 | 25’ Geraci (rig.), 60’ Santoro II (rig.), 65’ Chendi

Serie C – Girone D 1948/49 | 10/10/1948 (2ᵃ giornata) | Potenza-Catanzaro: 3-2 | 23’ Chendi, 45’ Chiricallo, 46’ Risso, 71’ Gentile (rig.), 85’ Codeluppi

Serie B 1963/64 | 05/04/64 (28ᵃ giornata) | Potenza-Catanzaro: 1-1 | 59’ Carrera, 80’ Raise

Serie B 1964/65 | 06/12/64 (12ᵃ giornata) | Potenza-Catanzaro: 1-1 | 27′ Boninsegna, 52′ Marchioro

Serie B 1965/66 | 16/01/66 (19ᵃ giornata) | Potenza-Catanzaro: 1-1 | 61’ Sardei, 77’ Rosito [Gara giocata a Napoli]

Serie B 1966/67 | 16/04/67 (29ᵃ giornata) | Potenza-Catanzaro: 2-2 | 25’ Vitali, 31’ Bui, 59’ Agroppi, 72’ Veneranda (rig.)

Serie B 1967/68 | 07/01/68 (18ᵃ giornata) | Potenza-Catanzaro: 1-1 | 31’ Colautti, 76’ Maccacaro [Gara giocata a Taranto]

Serie C/2 – Girone C 1991/92 | 20/10/91 (7ᵃ giornata) | Potenza-Catanzaro: 0-0

Serie C/2 – Girone C 2006/07 | 21/01/07 (19ᵃ giornata) | Potenza-Catanzaro: 0-1 | 76’ Bueno

Serie C – Girone C 2018/19 | 30/12/18 (20ᵃ giornata) | Potenza-Catanzaro: 1-5 | 8’ Eklu, 11’ Maita, 44’ Fischnaller, 60’ e 67’ (rig.) D’Ursi, 69’ Di Somma

Serie C – Girone C 2019/20 | 01/03/20 (29ᵃ giornata) | Potenza-Catanzaro: 2-0 | 25’ Giosa, 39’ (rig.) França

Serie C – Girone C 2020/21 | 27/09/20 (1ᵃ giornata) | Potenza-Catanzaro: 2-1 | 1’ Volpe, 26’ Salvemini, 74’ (rig.) Carlini

Serie C – Girone C 2021/22 | 22/02/22 (16ᵃ giornata) | Potenza-Catanzaro: 0-0 [Gara in programma il 16/01/22]

NUMERI IN SINTESI

Bilancio in casa del Potenza: 14 partite giocate, 4 vittorie Potenza, 7 pareggi, 3 vittorie Catanzaro; 16 reti Potenza, 17 reti Catanzaro.

Risultato più ricorrente: 1-1 (quattro volte);

Miglior marcatore del Potenza:   16 calciatori con 1 rete;

Miglior marcatore del Catanzaro:  Giovanni Chendi ed Eugenio D’Ursi con 2 reti.